小計
Mold型(ラウンド) | HDL実寸(長径) |
---|---|
1"Rd | 1-1/4" |
1-1/2"Rd | 1-3/4" |
2"Rd | 2-1/4" |
3"Rd | 3-1/2" |
4"Rd | 4-1/2" |
5"Rd | 5-1/2" |
6"Rd | 6-1/2" |
6-1/2"Rd | 7" |
7"Rd | 7-1/2" |
8"Rd | 8-1/2" |
9"Rd | 9-3/4" |
10"Rd | 11" |
11"Rd | 12" |
12"Rd | 13" |
13-1/2"Rd | 14" |
15"Rd | 16" |
18"Rd | 19" |
22"Rd | 23" |
24"Rd | 25" |
4-1/2"Rd Nest | 5" |
7-1/2"Rd Nest | 8" |
10-1/2"Rd Nest | 11" |
Mini Sandpail | 2" |
6"Sandpail | 6-1/2" |
1Qt Ice Bucket | 7" |
2Qt Ice Bucket | 7-1/2" |
3Qt Ice Bucket | 8-1/4" |
5Qt Ice Bucket | 8-1/4" |
5"Flower Pot | 5-1/2" |
7"Flower Pot | 7-1/2" |
Mold型 (オーバル) | HDL実寸 (長径) | HDL実寸 (短径W使い) |
---|---|---|
1-1/4"Oval | 1-1/2" | 1" |
3"Oval | 3-3/4" | 2-3/4" |
4-3/4"Oval(Baby) | 5-1/4" | 4" |
6-3/4"Oval(Cocktail) | 7-1/4"、7-1/2" | 5-1/2" |
7"Oval | 7-3/4" | 5-1/4" |
8"Oval | 9" | 6-3/4"、7" |
9"Oval | 9-1/2"、10" | 6-3/4" |
10"Oval | 10-1/2"、10-3/4" | 7-1/2" |
12"Oval | 12-3/4 | |
14"Oval | 11" | |
16"Oval | 12-3/4" | |
18"Oval | 14-1/4" | |
18-1/2"Oval(Picnic) | 19" | 13" |
20"Oval | 15-3/4" | |
22"Oval | ||
25"Oval | 26" | 17" |
6"Oval Nest | 6-1/2" | 4-1/2" |
8"Oval Nest | 8-1/4" | 5-3/4" |
9-1/2"Oval Nest | 9-3/4" | 7-1/4" |
11"Oval Nest | 11-1/2" | 8-3/4" |
12-1/2"Oval Nest | 13" | 10" |
14"Oval Nest | 14-1/2" | 11" |
14"Oval Nest | 16-3/4" | 12-1/2" |
10×7"Buntray (10"Sewingと同じ) | 10-3/4" | 8" |
12×6"Buntray | 12-1/2" | 7" |
Business Card | 5" | 3-1/4" |
DWC | 9" | 5-1/2" |
Tupper's | 9" | 4-1/2" |
Cracker | 13-1/4" | 5-1/2" |
French Bread | 16-3/4" | 6-1/4" |
Fruit Basket | 16-1/2" | 12" |
Italian Loaf | 15-1/2" | 8-1/2" |
11"Sewing Basket | 12" | 8-1/2" |
Salt&Pepper | 6-1/4" | 3-3/4" |
Wauwinnett | 14" | |
5"ML | 5-1/2" | 3-1/4" |
6"ML | 7" | 5" |
8"ML | 8-3/4" | 6-1/2" |
6"Opera | 6-3/4" | 4-3/4" |
7"Opera | 7-3/4" | 5-3/4" |
Doc Magee -#1 (mini Picnic) | 2-3/4" | 2" |
Doc Magee -#2 | 3-3/4" | 2-3/4" |
Doc Magee -#3 | 5-1/4" | 3-3/4" |
Doc Magee -#4 | 6-1/2" | 5" |
Doc Magee -#5 | 8" | 6" |
8"Tote | 9" | 4-1/2" |
9"Tote | 10" | 5-3/4" |
10"Tote | 11" | 5-3/4" |
Mold型(ラウンド、オーバル以外) | HDL実寸 (長径) | HDL実寸 (短径W使い) |
---|---|---|
4-3/4"Mini Creel | 4-1/2" | |
8" | Creel | 8"(8-1/4") |
9"Authentic Dels Creel | 9"(9-1/4") | |
10" Creel | 10" | 6" |
12"Authentic Dels Creel | 12" | 5" |
4"Square | 4-1/2" | |
5"Square | 5-1/2" | |
6"Square | 6-1/2" | |
7"Square | 7-1/2" | |
11"Rectangle | 11-1/4" | 6-1/2" |
Aly's Tray | 15" | 10-1/2" |
7"FB | 8" | |
9"FB | 10" | |
Biscotti | 7-1/4" | |
8"Kidny | 8-1/2 | |
Octagon | 7-1/2" | |
7-1/2"Diamond | 8-1/4" | |
9-1/2"Diamond | 10-1/4" | |
6"Marquis | 6-1/4" | |
8"Marquis | 9" | 7" |
4"Polygon(Shed) | 4-1/2" | |
5"Polygon(Shed) | 5-1/2" | |
6"Polygon(Shed) | 6-1/2" | |
7"Polygon(Shed) | 7-1/2" | |
Lake Side -#1 | 4-1/4" | 2-3/4" |
Lake Side -#2 | 5-1/4" | 3-3/4" |
Lake Side -#3 | 6" | 4-1/2" |
Lake Side -#4 | 6-3/4" | 5-1/4" |
Lake Side -#5 | 7-1/2" | 6 |
個人アカウントに商品を追加しますか?